Gruppenliga – 1. Mannschaft ( Spieltage der Saison 2020/21)
Wochentag | Tag | Uhrzeit | Wo | gegen |
---|---|---|---|---|
Sonntag | 15. Aug. | 15:00 | Lohre | Bad Wildungen/Friedr |
Sonntag | 22. Aug. | 15.00 | Gilsa | Neuental / Jesberg |
Sonntag | 29. Aug. | 18:30 | Lohre | TSV Altenlotheim |
Mittwoch | 1. Sep. | 18:30 | Lohre | SG Kirchberg/Lohne |
Samstag | 4. Sep. | 17:00 | Mengeringshausen | Mengeringshausen |
Freitag | 10. Sep. | 18.30 | Körle | FC Körle |
Sonntag | 12. Sep. | 15:00 | Lohre | SC Edermünde |
Sonntag | 19. Sep. | 15:00 | Goddelsheim | SG Münden/Goddelsheim |
Samstag | 25. Sep. | 15:30 | Lohre | TSV Mengesberg |
Sonntag | 3. Okt. | 15:00 | Melsungen | FV Melsungen 08 |
Sonntag | 10. Okt. | 15:00 | Lohre | SG Brunslar/Wolfersh. |
Sonntag | 24. Okt. | 15:00 | Homberg | FC Homberg |
Sonntag | 31. Okt. | 15:00 | Lohre | Eintracht Baunatal |
Sonntag | 7. Nov. | 14:30 | Ziegenhain | 1. FC Schwalmstadt |
Sonntag | 14. Nov. | 15:00 | Lohre | TSV Wabern |
Sonntag | 21. Nov. | 15:00 | Hertingshausen | Hertingshausen |
– 2. Mannschaft (Spieltage der Saison 2020/21)
Wochentag | Tag | Uhrzeit | Wo | gegen |
---|---|---|---|---|
Sonntag | 13. Sep | 13.15 | Borken/Singlis | SG Borken/Singlis II |
Sonntag | 20. Sep | 13.15 | Lohre | Zwesten/Urfftal II |
Sonntag | 27. Sep | 13.15 | Landsburg | SG Landsburg II |
Sonntag | 4. Okt | 13.15 | Rhünda | SC Rhünda II |
Sonntag | 11. Okt | 13.15 | Lohre | Schwarzenberg/Röhre. III |
Sonntag | 18. Okt | 13.15 | Ascherode | SV Ascherode II |
Sonntag | 1. Nov | 12.45 | Holzhausen | TSV Holzhausen II |
Sonntag | 8. Nov | 12.45 | Lohre | SG Hoher Knüll |
Sonntag | 15. Nov | 12.45 | Kehrenbach/Günsterode | SG Kehrenbach/Günsterode II |